各研究生培養單位:
根據《安徽師范大學研究生公共英語課程免修暫行規定》,經研究生申請,所在培養單位審核,學校同意2020級吳鍶夢等125名研究生免修公共英語課程。上述同學可以不參加“英語閱讀和寫作”與“英語口語”或“博士基礎英語”課程的課堂學習和考試,并獲得相應的學分。
特此通知。
附件:2020級研究生公共英語課程免修人員名單匯總表
序號 | 培養單位 | 專 業 | 姓 名 | 學 號 | 申請理由 (2、3) |
1 | 地理與旅游學院 | 地理學 | 吳鍶夢 | 2021011424 | 1 |
2 | 地理與旅游學院 | 地理學 | 周靜 | 2021011427 | 1 |
3 | 地理與旅游學院 | 地理學 | 程淑賢 | 2021011432 | 1 |
4 | 地理與旅游學院 | 地理學 | 黃從慧 | 2021011435 | 1 |
5 | 地理與旅游學院 | 工商管理 | 翟凌晨 | 2021011493 | 1 |
6 | 地理與旅游學院 | 學科教學(地理) | 張弛 | 2021021393 | 1 |
7 | 地理與旅游學院 | 學科教學(地理) | 趙玥 | 2021021396 | 1 |
8 | 地理與旅游學院 | 旅游管理 | 宇雯 | 2021031509 | 3 |
9 | 法學院 | 法學 | 趙玉文 | 2021012120 | 1 |
10 | 法學院 | 法學 | 杜晨煬 | 2021012122 | 1 |
11 | 法學院 | 法學 | 張越 | 2021012131 | 1 |
12 | 法學院 | 法學 | 劉皓辰 | 2021012132 | 1 |
13 | 法學院 | 政治學 | 林靜 | 2021012147 | 1 |
14 | 法學院 | 法律(非法學) | 韓丹妮 | 2021022155 | 1 |
15 | 法學院 | 法律(非法學) | 楊靖豪 | 2021022158 | 1 |
16 | 法學院 | 法律(非法學) | 姜玉潔 | 2021022163 | 3 |
17 | 法學院 | 法律(非法學) | 盛偉偉 | 2021022164 | 3 |
18 | 法學院 | 法律(非法學) | 盧響 | 2021022167 | 3 |
19 | 法學院 | 法律(非法學) | 鄭梓均 | 2021022181 | 3 |
20 | 法學院 | 法律(非法學) | 汪偉 | 2021022182 | 1 |
21 | 法學院 | 法律(法學) | 湯娟娟 | 2021022195 | 1 |
22 | 法學院 | 法律(法學) | 張卓佩 | 2021022201 | 1 |
23 | 法學院 | 法律(法學) | 艾夢雅 | 2021022205 | 1 |
24 | 法學院 | 法律(法學) | 張松聞 | 2021022208 | 1 |
25 | 法學院 | 法律(法學) | 黃靜茹 | 2021022214 | 1 |
26 | 法學院 | 法律(法學) | 晏宇軒 | 2021022221 | 1 |
27 | 法學院 | 法律(非法學) | 姚玉航 | 2021032190 | 1 |
28 | 化學與材料科學學院 | 化學 | 李欣玥 | 2021011240 | 1 |
29 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程 | 于天傲 | 2021011707 | 1 |
30 | 計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 | 吳偉 | 2021012248 | 1 |
31 | 教育科學學院 | 教育學 | 陸蘭瀾 | 2021010002 | 1 |
32 | 教育科學學院 | 教育學 | 唐琴 | 2021010003 | 1 |
33 | 教育科學學院 | 教育學 | 尹元慧 | 2021010005 | 3 |
34 | 教育科學學院 | 教育學 | 方針 | 2021010013 | 1 |
35 | 教育科學學院 | 教育學 | 王海朦 | 2021010014 | 3 |
36 | 教育科學學院 | 教育學 | 李夢珂 | 2021010017 | 1 |
37 | 教育科學學院 | 教育學 | 戴璐 | 2021010018 | 1 |
38 | 教育科學學院 | 教育學 | 楊哲 | 2021010028 | 3 |
39 | 教育科學學院 | 教育學 | 梁蘇靜 | 2021010032 | 3 |
40 | 教育科學學院 | 心理學 | 吳夢堯 | 2021010044 | 3 |
41 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 汪黎黎 | 2021020072 | 3 |
42 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 范閃閃 | 2021020075 | 1 |
43 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 金瑜琳 | 2021020078 | 3 |
44 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 李俊靜 | 2021020088 | 3 |
45 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 胡冉 | 2021020089 | 3 |
46 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 俞瑩 | 2021020090 | 3 |
47 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 陳敬文 | 2021020092 | 3 |
48 | 教育科學學院 | 現代教育技術 | 何玉琪 | 2021020098 | 3 |
49 | 教育科學學院 | 小學教育 | 江露 | 2021020113 | 3 |
50 | 教育科學學院 | 小學教育 | 倪吟 | 2021020128 | 3 |
51 | 教育科學學院 | 小學教育 | 虞超越 | 2021020132 | 3 |
52 | 教育科學學院 | 小學教育 | 楊盼盼 | 2021020136 | 3 |
53 | 教育科學學院 | 心理健康教育 | 傅夢祺 | 2021020167 | 1 |
54 | 教育科學學院 | 小學教育 | 王曉慧 | 2021030146 | 1 |
55 | 經濟管理學院 | 理論經濟學 | 何智勤 | 2021011723 | 1 |
56 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 陳振 | 2021011738 | 1 |
57 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 吳雪瀅 | 2021011741 | 1 |
58 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 顧程程 | 2021011748 | 1 |
59 | 經濟管理學院 | 理論經濟學 | 婁雪琪 | 2021012453 | 2 |
60 | 經濟管理學院 | 會計 | 徐鶯菲 | 2021021826 | 1 |
61 | 經濟管理學院 | 會計 | 金煜瑤 | 2021021827 | 1 |
62 | 經濟管理學院 | 會計 | 李夢琪 | 2021021857 | 1 |
63 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 劉藝 | 2021031761 | 1 |
64 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 汪冬玲 | 2021031765 | 3 |
65 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 吳佳麗 | 2021031770 | 3 |
66 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 姚琦 | 2021031772 | 3 |
67 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 趙素華 | 2021031776 | 3 |
68 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 施恩 | 2021031781 | 3 |
69 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 華美萍 | 2021031786 | 3 |
70 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 柯航 | 2021031793 | 3 |
71 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 裴俊 | 2021031799 | 3 |
72 | 歷史與社會學院 | 中國史 | 蔡家鋒 | 2021011069 | 1 |
73 | 歷史與社會學院 | 社會工作 | 王蓉 | 2021020965 | 3 |
74 | 歷史與社會學院 | 社會工作 | 崔志遠 | 2021020982 | 1 |
75 | 歷史與社會學院 | 學科教學(歷史) | 曹璐 | 2021020985 | 1 |
76 | 歷史與社會學院 | 學科教學(歷史) | 許娟 | 2021021014 | 1 |
77 | 馬克思主義學院 | 哲學 | 閆爽 | 2021011979 | 1 |
78 | 馬克思主義學院 | 哲學 | 葉蕾 | 2021011993 | 3 |
79 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 姚飛 | 2021012000 | 3 |
80 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 戴璐璐 | 2021012023 | 1 |
81 | 馬克思主義學院 | 學科教學(思政) | 牛芝慧 | 2021022078 | 3 |
82 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 朱羅莎 | 2031010085 | 3 |
83 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 馬俊 | 2031010093 | 3 |
84 | 生命科學學院 | 生物學 | 韓師韻 | 2021011610 | 1 |
85 | 數學與統計學院 | 數學 | 宇婷 | 2021012411 | 1 |
86 | 數學與統計學院 | 應用統計 | 方書晨 | 2021022341 | 1 |
87 | 數學與統計學院 | 應用統計 | 胡嬋 | 2021022372 | 1 |
88 | 數學與統計學院 | 學科教學(數學) | 馮文娟 | 2021022383 | 1 |
89 | 數學與統計學院 | 學科教學(數學) | 林士玉 | 2021022386 | 1 |
90 | 體育學院 | 體育學 | 耿銳 | 2021010209 | 1 |
91 | 體育學院 | 體育學 | 裴昌程 | 2021010226 | 1 |
92 | 圖書館 | 文獻資源保護與利用 | 崔燕文 | 2021012242 | 3 |
93 | 外國語學院 | 課程與教學論 | 丁潛 | 2021010586 | 3 |
94 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 李紅雨 | 2021020601 | 1 |
95 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 宣思敏 | 2021020609 | 1 |
96 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 李文 | 2021020614 | 1 |
97 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 張聞聞 | 2021020618 | 1 |
98 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 王玉潔 | 2021020622 | 1 |
99 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 陸夢圓 | 2021020624 | 1 |
100 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 劉紅雪 | 2021020625 | 1 |
101 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 王妮娜 | 2021020627 | 1 |
102 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 肖瑤 | 2021020628 | 1 |
103 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 錢春陽 | 2021020632 | 1 |
104 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 茆青 | 2021020634 | 1 |
105 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 楚會娜 | 2021020642 | 1 |
106 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 黃美琪 | 2021020644 | 1 |
107 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 劉亞榮 | 2021020645 | 1 |
108 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 李嬌嬌 | 2021030650 | 1 |
109 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 張家奇 | 2021030655 | 1 |
110 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 周明星 | 2021030656 | 1 |
111 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 錢珍珍 | 2021030658 | 1 |
112 | 文學院 | 中國語言文學 | 葉梓文 | 2021010502 | 1 |
113 | 文學院 | 中國語言文學 | 李朝陽 | 2021010537 | 1 |
114 | 文學院 | 中國語言文學 | 趙紫薇 | 2021010544 | 1 |
115 | 文學院 | 中國語言文學 | 張子舒 | 2021010547 | 1 |
116 | 文學院 | 中國語言文學 | 徐莎 | 2021010553 | 1 |
117 | 文學院 | 中國語言文學 | 楊若愚 | 2021010563 | 1 |
118 | 文學院 | 中國語言文學 | 吳德馨 | 2021010569 | 1 |
119 | 文學院 | 學科教學(語文) | 韓迎春 | 2021020409 | 1 |
120 | 文學院 | 學科教學(語文) | 魏帆 | 2021020433 | 1 |
121 | 文學院 | 漢語國際教育 | 白金鑫 | 2021020482 | 1 |
122 | 文學院 | 中國語言文學 | 劉欣 | 2021010576 | 3 |
123 | 新聞與傳播學院 | 新聞與傳播 | 方檸 | 2021021901 | 1 |
124 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視 | 陶慧林 | 2021021955 | 1 |
125 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 葉智超 | 2021010717 | 1 |
研究生院